


| 型号 | G6425 |
| 品名 | F3 |
| 马达 | 3.0 HP |
| 跑步面积 | 142×50 cm |
| 速度范围 | 1~18 Km/H |
| 坡度范围 | 15段 (0~8.5度) |
| 心率侦测 | 手握式心率侦测+绑胸心跳带侦测(需另配心跳带) |
| 操作面板 | 超大蓝色背光LCD显示窗口、哑光耐磨面板、风扇、水壶座+毛巾架、速度及坡度快捷键、独立安全锁。 |
| 窗口显示 | 升降、心率、时间、程式、卡路里、距离、速度、虚拟400米环形跑道、虚拟运动影像。 |
| 功能程式 | 12个内置独立运动模式可供选择;此外还配备有HRC这个特色程式。 |
| 减震系统 | 6组缓冲垫,中置陀形橡胶减震垫,PCS减震系统,MDF跑板减震。 |
| 机身结构 | 椭圆立管,超大跑步面积,SDS缓降系统。 |
| 自身重量 | 99 Kg. |
| 最大承重 | 125 Kg. |
| 成品尺寸 | 190×95×150cm |
| 折叠尺寸 | 垂直折合:110×95×160cm |
| 水平折合:(不可) | |
| 特色 | Green Power Tech,绿色环保节电技术; |
| 大表盘设计,尽显大气; | |
| 商用把手设计,更适合使用者抓握; | |
| 梦幻般奢华优选机型。 |